「ページレポート」「ファイルレポート」「個人レポート」をExcel形式で出力できます。
人気ページやユーザーごとの活用状況の集計にご利用ください。
操作できる権限
| オーナー | 管理者 | ユーザー | ゲスト | 参照専用ゲスト |
|---|---|---|---|---|
| ◯ | ◯ |
注意事項
- 出力されるデータは、操作するユーザーがアクセスできるデータだけです。
操作するユーザーが招待されていないプライベートノートのデータは、出力できません。 - 対象期間を指定すると、その期間にクリックなど何らかの操作がされたデータが出力されます。
例:2024/10/26~2024/10/27でレポートを出力
→この期間にクリックなどがされたページやファイル、ユーザーに関するデータが出力されます。 - 出力した活用状況レポートのファイルデータは、ストレージ容量に加算されます。
画面右側にあるゴミ箱ボタンで削除すると、容量からも削除されます。
レポートを出力する
- 右上ユーザー名をクリックし、管理者メニュー内の[活用状況レポート]をクリックします。
-
「対象期間」を選択し、[作成]をクリックします。
「対象期間の表示回数が0件のデータも出力する」にチェックを入れると、表示回数が0件のデータも含めて出力されます。
- ステータスが「実行中…」になります。
1〜5分ほどでレポートが出力されるので、画面を読み込みます。
*出力完了後、操作したユーザーにメールでお知らせが届きます。
- [ダウンロード可能]をクリックすると、Excel形式の活用状況レポートがダウンロードされます。
レポートイメージ
活用状況レポートはExcelファイルで出力され、「ページレポート」「個人レポート」「ファイルレポート」から構成されています。
「ページレポート」シート
ページに関する内容が出力されます。
| 項目名 | 補足 |
|---|---|
| ページ | ページのタイトル |
| URL | ページのURL |
| ノート | ページが所属しているノートの名称 |
| ノートタイプ | ページが所属しているノートの種類 (オープンノート/プライベートノート) |
| フォルダ | ページが所属しているフォルダの名称 |
| タグ | ページに設定されているタグの名称 複数設定されている場合はカンマ区切りで表示 |
| ページ表示 | ページが表示された数(累計) ページ詳細画面が表示された時点でカウント 一括既読機能を使用した場合はカウントされない |
| ページを見た人 | ページを表示したユーザー数(ユニーク数) 一括既読機能を使用した場合はカウントされない |
| リアクション | ページにリアクションされている数 対象期間中のリアクション数の増減 |
| コメント | ページにコメントされた数(累計) 削除されたコメントもカウントされる |
| お気に入り | ページをお気に入りされている数 対象期間中のお気に入りされた数の増減 |
| 作成者 | 一番最初にページを作成したユーザー名 作成者を変更している場合は、変更後のユーザー名 |
| 作成日 | 一番最初にページが作成された日時 |
| 更新者 | 一番最近ページを更新したユーザー名 |
| 更新日 | 一番最近ページを更新した日時 |
| 最終閲覧日時 | 一番最近ページを表示した日時 |
「ファイルレポート」シート
ファイルに関する内容が出力されます。

| 項目名 | 補足 |
|---|---|
| ファイル | ファイルのタイトル |
| URL | ファイルのURL |
| ノート | ファイルが所属しているノートの名称 |
| ノートタイプ | ファイルが所属しているノートの種類 (オープンノート/プライベートノート) |
| フォルダ | ファイルが所属しているフォルダの名称 |
| タグ | ファイルに設定されているタグの名称 複数設定されている場合はカンマ区切りで表示 |
| ファイル表示 | ファイルが表示された数(累計) ファイル詳細画面が表示された時点でカウント 一括既読機能を使用した場合はカウントされない |
| ファイルダウンロード | ファイルがダウンロードされた数(累計) [ダウンロード]ボタンがクリックされた時点でカウント |
| ファイルを見た人 | ファイルを表示したユーザー数(ユニーク数) 一括既読機能を使用した場合はカウントされない |
| リアクション | ファイルにリアクションされている数 対象期間中のリアクション数の増減 |
| お気に入り | ファイルをお気に入りされている数 対象期間中のお気に入りされた数の増減 |
| 作成者 | 一番最初にファイルを作成したユーザー名 |
| 作成日 | 一番最初にファイルが作成された日時 |
| 更新者 | 一番最近ファイルを更新したユーザー名 |
| 更新日 | 一番最近ファイルを更新した日時 |
| 最終閲覧日時 | 一番最近ファイルを表示した日時 |
「個人レポート」シート
ユーザー個人ごとのレポートが出力されます。
| 項目名 | 補足 |
|---|---|
| ユーザー名 | ユーザーのアカウント名 ※完全削除されたユーザーは表示されません 参考:削除済みユーザーを確認、復元、完全削除する |
| 権限 | ユーザーの権限 |
| メールアドレス | ユーザーのメールアドレス ※チームのセキュリティ設定で非表示にしている場合、管理者には表示されません。 参考:チームメンバーのメールアドレスを非表示にする |
| ページ表示 | ユーザーがページを表示した数 ページ詳細画面が表示された時点でカウント 一括既読機能を使用した場合はカウントされない |
| ページ作成 | ユーザーがページを作成した数 [ページ登録]ボタンをクリックした時点でカウント |
| ページ更新 | ユーザーがページを更新した数 [ページ更新]ボタンをクリックした時点でカウント |
| コメント | ユーザーがコメントした数 削除されたコメントもカウントされる |
| リアクション | ユーザーがリアクションした数 対象期間中のリアクション数の増減 |
| ファイル表示 | ユーザーがファイルを表示した数 ファイル詳細画面が表示された時点でカウント 一括既読機能を使用した場合はカウントされない |
| ファイル作成 | ユーザーがファイルを登録した数 [登録]ボタンをクリックした時点でカウント |
| ファイル更新 | ユーザーがファイルを更新した数 ファイルをアップロードしなおした時点でカウント |
| ファイルダウンロード | ユーザーがファイルをダウンロードした数 [ダウンロード]ボタンをクリックした時点でカウント |
| お気に入り | ユーザーがページやファイルをお気に入りした数 対象期間中のお気に入りされた数の増減 |
| アクティブ日数 | ユーザーがNotePMを利用した日数 ログイン状態で画面の移動をした時点でカウント |
| 状態 | ユーザーの状態(通常/削除) |
| 最終ログイン日時 | ユーザーが最後にログインした日時 |
| 登録日時 | ユーザーがチームに登録した日時 |
チームの利用状況を分析する
出力したレポートから、人気のあるページやしばらく更新されていないページなどを分析できるツールをご用意しております!
ご利用は「活用状況レポートを使ってチームの利用状況を分析する」をご参照ください。

