ストレージ容量の仕様
- 容量に加算されるデータは下記の通りです。
- テキストは容量に加算されません。無制限です。
- ファイル1つあたりの容量の上限は、500MBです。
- アーカイブしたファイルは、ストレージ容量としてそのまま加算されます。
削除したファイルはストレージ容量に加算されません。
動画やバックアップファイルなどの大容量のファイルは、ファイルサーバーに格納し、
そのリンクをNotePMに貼ることで容量を節約している事例が多いです。
容量イメージ
| プラン | ストレージ容量 | 高画質写真(5MB) | ファイル(10MB) | 動画(200MB) | テキスト |
|---|---|---|---|---|---|
| プラン8 | 80GB | 16,000枚 | 8,000個 | 400個 | 無制限 |
| プラン15 | 150GB | 30,000枚 | 15,000個 | 750個 | 無制限 |
| プラン25 | 250GB | 50,000枚 | 25,000個 | 1,250個 | 無制限 |
| プラン50 | 500GB | 100,000枚 | 50,000個 | 2,500個 | 無制限 |
| プラン100 | 1TB | 200,000枚 | 100,000個 | 5,000個 | 無制限 |
| プラン300 | 3TB | 600,000枚 | 300,000個 | 15,000個 | 無制限 |
| トライアル | 10GB | 2,000枚 | 1,000個 | 50個 | 無制限 |
詳しくは「料金プランページ」をご確認ください。