ストレージ容量の仕様
- 容量に加算されるデータは下記です。
- テキストは容量に加算されず、無制限に作成可能です。
- 1ファイルあたりの上限サイズは500MBです。
- アーカイブしたファイルはストレージ容量としてそのまま加算されます。
削除したファイルはストレージ容量に加算されません。
動画やバックアップファイルなどの大容量ファイルは、ファイルサーバーに格納し、
そのリンクをNotePMに貼り、ポータル的にご利用いただいているお客様が多いです。
容量イメージ
プラン | ストレージ容量 | 高画質写真(5MB) | ファイル(10MB) | 動画(200MB) | テキスト |
---|---|---|---|---|---|
プラン8 | 80GB | 16,000枚 | 8,000個 | 400個 | 無制限 |
プラン15 | 150GB | 30,000枚 | 15,000個 | 750個 | 無制限 |
プラン25 | 250GB | 50,000枚 | 25,000個 | 1,250個 | 無制限 |
プラン50 | 500GB | 100,000枚 | 50,000個 | 2,500個 | 無制限 |
プラン100 | 1TB | 200,000枚 | 100,000個 | 5,000個 | 無制限 |
プラン300 | 3TB | 600,000枚 | 300,000個 | 15,000個 | 無制限 |
トライアル | 100GB | 20,000枚 | 10,000個 | 500個 | 無制限 |
詳しくは「料金プランページ」をご確認ください。